Mapping humanity
Profiel: veel mensen die "pap-prika" zeggen in plaats van "pááá-prika"...
| Weetjes* | % | Allen | Verband |
|---|---|---|---|
Hebben een Master of hoger | 100% | 40% | ![]() |
Zijn mensen van wie de chaos afhankelijk is van omstandigheden | 100% | 15% | ![]() |
Spreken Frans | 100% | 18% | ![]() |
Slapen op hun rechterzij | 66% | 14% | ![]() |
Reizen vaak in de spits met het openbaar vervoer | 42% | 13% | ![]() |
Willen twee kinderen | 66% | 15% | ![]() |
Zijn CEO's (werknemerstype) | 25% | 9% | ![]() |
Zijn dokters (werknemerstype) | 25% | 9% | ![]() |
Denken dat Bin Laden in Afghanistan is | 66% | 16% | ![]() |
Gebruiken Facebook | 100% | 28% | ![]() |
Wist je dat:
Veel Mensen die anders stemden op 'Wat is je schermresolutie?' zijn onbekend-fruit-eters.

Meer…